Gestión de operaciones Agencia Fiscal
Operaciones de Mercado Abierto
Operaciones Financieras Agencia Fiscal
En esta sección se encuentran las distintas operaciones que el Banco Central de Chile lleva a cabo en su calidad de Agente Fiscal, así como también las condiciones financieras de estas.
Por otra parte, aquí se puede encontrar información respecto a la deuda de largo plazo emitida por el Ministerio de Hacienda.
Calendario de Operaciones y Licitaciones
Programa | Fecha de Licitación | Fecha de Liquidación | Instrumento | Nemotécnico | Moneda | Monto a emitir |
---|---|---|---|---|---|---|
Licitaciones | 13-04-2023 | 17-04-2023 | BTP-2033 | BTP0600433 | CLP | 300.000.000.000 |
Licitaciones | 13-04-2023 | 17-04-2023 | BTP-2050 | BTP0510750 | CLP | 220.000.000.000 |
Licitaciones | 13-04-2023 | 17-04-2023 | BTU-2033 | BTU0001033 | UF | 7.000.000 |
Licitaciones | 13-04-2023 | 17-04-2023 | BTU-2050 | BTU0210750 | UF | 7.000.000 |
Licitaciones | 26-04-2023 | 28-04-2023 | BTP-2033 | BTP0600433 | CLP | 300.000.000.000 |
Licitaciones | 26-04-2023 | 28-04-2023 | BTU-2033 | BTU0001033 | UF | 3.000.000 |
Licitaciones | 03-05-2023 | 05-05-2023 | BTP-2033 | BTP0600433 | CLP | 300.000.000.000 |
Licitaciones | 03-05-2023 | 05-05-2023 | BTU-2033 | BTU0001033 | UF | 3.000.000 |
Licitaciones | 17-05-2023 | 19-05-2023 | BTP-2050 | BTP0510750 | CLP | 100.000.000.000 |
Licitaciones | 17-05-2023 | 19-05-2023 | BTU-2050 | BTU0210750 | UF | 6.000.000 |
Licitaciones | 14-06-2023 | 16-06-2023 | BTP-2050 | BTP0510750 | CLP | 120.000.000.000 |
Licitaciones | 14-06-2023 | 16-06-2023 | BTU-2050 | BTU0210750 | UF | 5.500.000 |
Licitaciones | 28-06-2023 | 30-06-2023 | BTU-2033 | BTU0001033 | UF | 2.000.000 |
Tipo de licitación | Holandesa |
Modalidad | Tradicional |
Liquidación | T+2 |
Inicio de postulación | 10:00 horas |
Término de postulación | 11:00 horas |
Postura mínima | $ 1.000 millones / UF 50.000 |
Múltiplo de postura | $ 200 millones / UF 10.000 |
Tasa de postura | Act/365 (dos decimales) |
Esta Información considera bonos emitidos en moneda local, vigentes al 26 de mayo de 2023
CONDICIONES FINANCIERAS BTP (Millones de pesos)
Nemotécnico | ISIN | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Monto Circulante | Tasa Cupón (%) | Pago Cupón | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTP0000623 | CL0002697200 | 01-06-2021 | 16-06-2023 | 315.200 | 0,0 | - | - | - |
BTP0000723 | CL0002708171 | 01-06-2021 | 21-07-2023 | 570.000 | 0,0 | - | - | - |
BTP0000823 | CL0002826015 | 10-02-2023 | 15-08-2023 | 2.500.000 | 0,0 | - | - | - |
BTP0600124 | CL0002080555 | 01-01-2014 | 01-01-2024 | 26.460 | 6,0 | Enero | - | Julio |
BTP0000324 | CL0002748508 | 31-03-2022 | 13-03-2024 | 553.400 | 0,0 | - | - | - |
BTP0580624 | CL0002720275 | 01-12-2021 | 01-06-2024 | 1.061.000 | 5,8 | Diciembre | - | Junio |
BTP0000624 | CL0002748516 | 31-03-2022 | 19-06-2024 | 555.000 | 0,0 | - | - | - |
BTP0000724 | CL0002827757 | 10-02-2023 | 15-07-2024 | 1.200.000 | 0,0 | - | - | - |
BTP0250325 | CL0002599166 | 01-03-2020 | 01-03-2025 | 5.581.760 | 2,5 | Marzo | - | Septiembre |
BTP0450326 | CL0002172501 | 01-03-2015 | 01-03-2026 | 3.629.400 | 4,5 | Marzo | - | Septiembre |
BTP0501028 | CL0002686989 | 01-04-2021 | 01-10-2028 | 1.500.000 | 5,0 | Octubre | - | Abril |
BTP0231028 | CL0002642784 | 01-10-2020 | 01-10-2028 | 1.040.000 | 2,3 | Octubre | - | Abril |
BTP0470930 | CL0002454248 | 01-03-2018 | 01-09-2030 | 3.870.780 | 4,7 | Septiembre | - | Marzo |
BTP0600132 | CL0001855676 | 01-01-2012 | 01-01-2032 | 4.405 | 6,0 | Enero | - | Julio |
BTP0600433 | CL0002839505 | 01-04-2023 | 01-04-2033 | 2.650.000 | 6,0 | Abril | - | Octubre |
BTP0281033 | CL0002642776 | 01-10-2020 | 01-10-2033 | 560.000 | 2,8 | Octubre | - | Abril |
BTP0600134 | CL0002080563 | 01-01-2014 | 01-01-2034 | 6.155 | 6,0 | Enero | - | Julio |
BTP0700534 | CL0002798016 | 01-05-2022 | 01-05-2034 | 1.000.000 | 7,0 | Noviembre | - | Mayo |
BTP0500335 | CL0002187822 | 01-03-2015 | 01-03-2035 | 4.120.200 | 5,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTP0600143 | CL0001974774 | 01-01-2013 | 01-01-2043 | 3.397.970 | 6,0 | Enero | - | Julio |
BTP0510750 | CL0002502871 | 15-01-2019 | 15-07-2050 | 1.610.395 | 5,1 | Julio | - | Enero |
TOTAL BTP | 35.752.125 |
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BTP
Año | Monto (Millones de Pesos) |
---|---|
2023 | 3.385.200 |
2024 | 3.395.860 |
2025 | 5.581.760 |
2026 | 3.629.400 |
2028 | 2.540.000 |
2030 | 3.870.780 |
2032 | 4.405 |
2033 | 3.210.000 |
2034 | 1.006.155 |
2035 | 4.120.200 |
2043 | 3.397.970 |
2050 | 1.610.395 |
CONDICIONES FINANCIERAS BTU (Miles de UF)
Nemotécnico | ISIN | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Monto Circulante | Tasa Cupón (%) | Pago Cupón | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTU0451023 | CL0000000787 | 15-10-2003 | 15-10-2023 | 8.270,0 | 4,5 | Octubre | - | Abril |
BTU0300124 | CL0002080571 | 01-01-2014 | 01-01-2024 | 1.410,0 | 3,0 | Enero | - | Julio |
BTU0450824 | CL0000000803 | 01-08-2004 | 01-08-2024 | 2.140,0 | 4,5 | Agosto | - | Febrero |
BTU0000325 | CL0002599174 | 01-03-2020 | 01-03-2025 | 48.964,0 | 0,0 | - | - | - |
BTU0260925 | CL0000001504 | 01-09-2005 | 01-09-2025 | 533,0 | 2,6 | Septiembre | - | Marzo |
BTU0150326 | CL0002179951 | 01-03-2015 | 01-03-2026 | 182.310,0 | 1,5 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0300327 | CL0000002239 | 01-03-2007 | 01-03-2027 | 349,0 | 3,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0300328 | CL0000003039 | 01-03-2008 | 01-03-2028 | 1.350,0 | 3,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0001028 | CL0002668839 | 01-03-2021 | 01-10-2028 | 51.090,0 | 0,0 | - | - | - |
BTU0300329 | CL0000006446 | 01-03-2009 | 01-03-2029 | 956,0 | 3,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0300130 | CL0000006990 | 01-01-2010 | 01-01-2030 | 2.658,0 | 3,0 | Enero | - | Julio |
BTU0190930 | AS6618589 | 01-03-2018 | 01-09-2030 | 110.577,5 | 1,9 | Septiembre | - | Marzo |
BTU0300132 | CL0001855692 | 01-01-2012 | 01-01-2032 | 298,0 | 3,0 | Enero | - | Julio |
BTU0001033 | CL0002668847 | 01-03-2021 | 01-10-2033 | 74.630,0 | 0,0 | - | - | - |
BTU0300134 | CL0002080589 | 01-01-2014 | 01-01-2034 | 267,5 | 3,0 | Enero | - | Julio |
BTU0200335 | CL0002189216 | 01-03-2015 | 01-03-2035 | 150.760,0 | 2,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0300338 | CL0000003047 | 01-03-2008 | 01-03-2038 | 2.268,5 | 3,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0300339 | CL0000006453 | 01-03-2009 | 01-03-2039 | 2.708,0 | 3,0 | Marzo | - | Septiembre |
BTU0300140 | CL0000007006 | 01-01-2010 | 01-01-2040 | 1.833,0 | 3,0 | Enero | - | Julio |
BTU0300142 | CL0001857482 | 01-01-2012 | 01-01-2042 | 500,5 | 3,0 | Enero | - | Julio |
BTU0300144 | CL0002080597 | 01-01-2014 | 01-01-2044 | 180.850,0 | 3,0 | Enero | - | Julio |
BTU0210750 | CL0002502863 | 15-01-2019 | 15-07-2050 | 68.761,5 | 2,1 | Julio | - | Enero |
TOTAL BTU | 893.484,5 |
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BTU
Año | Monto (Miles de UF) |
---|---|
2023 | 8.270,0 |
2024 | 3.550,0 |
2025 | 49.497,0 |
2026 | 182.310,0 |
2027 | 349,0 |
2028 | 52.440,0 |
2029 | 956,0 |
2030 | 113.235,5 |
2032 | 298,0 |
2033 | 74.630,0 |
2034 | 267,5 |
2035 | 150.760,0 |
2038 | 2.268,5 |
2039 | 2.708,0 |
2040 | 1.833,0 |
2042 | 500,5 |
2044 | 180.850,0 |
2050 | 68.761,5 |
Fuente: MdH